Компании: | 5 439 |
Товары и услуги: | 4 259 |
Статьи и публикации: | 213 |
Тендеры и вакансии: | 135 |
Состав и стоимость линии для переработки овса и серых круп.
№ | Наименование | Кол-во, шт. |
1 | Шнековый конвейер | 5 |
2 | Приемный бункер | 1 |
3 | Магнитный сепаратор | 2 |
4 | Ситовой сепаратор | 1 |
5 | Бункер | 1 |
6 | Центробежный шелушитель | 2 |
7 | Шелушильно-шлифовальная машина | 2 |
8 | Машина для колки гороха | 1 |
9 | Нория | 1 |
10 | Сепаратор для удаления лузги | 1 |
11 | Оборудование для разделения шелушенных зерен от нешелушенных | 1 |
12 | Оборудование для контроля разделения шелушенных зерен от нешелушенных | 1 |
13 | Бункер для овсяной крупы | 1 |
14 | Станок плющильный | 1 |
15 | Система пневмотранспорта | комплект |
16 | Система аспирации | комплект |
16.1 | Циклон разгрузитель | 1 |
16.2 | Вентилятор | 1 |
17 | Электрика | комплект |
18 | Металлоконструкция под размещение оборудования | |
Итого: | 5 954 980 |
1. Требования по подготовке помещения:
1.1 размеры помещения должны обеспечивать размещение модуля размерами (длина х ширина х высота): 9 х 7 х 4,5 метров с соблюдением требуемых проходов.
1.2 Требования к легкосбрасываемым конструкциям: согласно ПБ 14-586-03.
1.3 Климатические условия согласно требованиям исполнения У категории 3.1 по ГОСТ 15150-69.4.5 Параметры электросети: напряжение 380в, частота тока 50 Гц, при отклонении напряжения питания от минус 15 до плюс 10% от номинального напряжения и частоты 1 Гц от номинальной частоты.
2. Дополнительное оснащение.
2.1 отделение пропаривания.
2.2 шеф-монтаж линии.
2.3 монтаж линии «под ключ».
Стоимость зависит от количества и комплектации дополнительного оборудования.