Компании: | 5 439 |
Товары и услуги: | 4 259 |
Статьи и публикации: | 213 |
Тендеры и вакансии: | 135 |
Состав линии для производства козинаков:
1) оборудование для производства воздушного риса ПВР-60 – 1 шт.;
2) измельчитель сахара ИС-200 – 1 шт.;
3) котел для варки карамели КО-110 – 1 шт.;
4) смеситель СП-70 – 1 шт.;
5) автоматическое оборудование для формирования батончиков ПБХ-300 – 1 шт.
Потребляемая электрическая мощность, не более, кВт (электро) | 50,0 |
Потребляемая электрическая мощность, не более, кВт (газ) | 18,0 |
Цена (электрический нагрев), руб. | от 2 907 000, 00 * |
Цена (газовый нагрев), руб. | от 3 033 000, 00 * |
1) Оборудование для производства воздушного риса ПВР-60. Рабочая камера выполнена в виде цилиндрической емкости с перемешивающим механизмом. Нагрев в жаровне может осуществляться от электроэнергии или от газа. Данное оборудование может быть выполнено из нержавеющей стали.
Производительность, кг/час | от 250 * |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 3000х1200х1700 |
Температура, 0С | 0-300 |
Электрическая мощность вращения, кВт | 1,1 |
Электрическая мощность нагрева (электрическая), кВт | 18,0 |
Вес оборудования, кг | 650 |
Цена электрическая (ЖК-250/э), руб. | 546 000, 00 |
Цена газовая (ЖК-250/г), руб. | 573 000,00 |
Цена (изготовление из нержавеющей стали), руб. | + 29 000, 00 |
2) Измельчитель ИС -200 предназначен для измельчения сахара соли и других ингредиентов в мельчайшую пудру.
Производительность, кг/час | 200 |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 1100х570х1390 |
Потребляемая электрическая мощность, кВт | 5,0 |
Вес оборудования, кг | 190 |
Цена, руб. | 185 000, 00 |
Цена (из нержавеющей стали), руб. | 297 000, 00 |
3) Котел для варки карамели КО-110 выполнен из нержавеющей стали с мешалкой, для равномерного перемешивания. Электрический подогрев осуществляется электричеством или газом. Выпуск готовой карамели осуществляется наклоном котла.
Объем котла, л | 110 |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 1400х1360х950 |
Электрическая мощность вращения, кВт | 1,1 |
Электрическая мощность нагрева (электрическая), кВт | 15,0 |
Вес оборудования, кг | 155 |
Цена электрический (КО-110/э), руб. | 293 000, 00 |
Цена газовый (КО-110/г), руб. | 307 000, 00 |
4) Смеситель СП-70. Смешивает (обволакивает каждую зерновку) подсолнечник, орех с карамелью. Данное оборудование выполнено с подогревом. Рабочая поверхность изготавливается из фторопласта, т.е. налипание продукта исключено.
Объем, л | от 70 * |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 860х550х1020 |
Электрическая мощность вращения, кВт | 1,5 |
Электрическая мощность нагрева (электрическая), кВт | 3,0 |
Вес оборудования, кг | 185 |
Цена, руб. | 249 000, 00 |
5) Автоматическое оборудование для производства брикетов, батончиков и конфеток ПБХ-300. Основное преимущество оборудования - это полностью автоматизированный процесс нарезки и последующего охлаждения.
Производительность, кг/час |
250-300 |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 7500х1400х1300 |
Количество валов, шт. | 6 |
Потребляемая электрическая мощность, кВт | 5,0 |
Вес оборудования, кг | 1200 |
Цена, руб. | от 1 823 000 * |
Технологический процесс.