Компании: | 5 439 |
Товары и услуги: | 4 259 |
Статьи и публикации: | 213 |
Тендеры и вакансии: | 135 |
1. Требования к линии для выработки ядра подсолнечника.
1.1. Производительность по входящему сырью – 1000-1100 кг/час.
1.2. Перечень оборудования приведен в таблице.
1.3. Установленная мощность оборудования не более 40 кВт.
Состав, количество и стоимость оборудования и монтажных работ линии для выработки ядра подсолнечника
№ | Наименование | Кол-во, шт | Эл. мощн. 1 ед., кВт | Цена, руб. | Сумма, руб. |
1 | Зерноочистительное отделение | ||||
1.1 | Нория | 1 | 2,2 | 239 150 | 239 150 |
1.2 | Камнеотборник | 1 | 1,5 | 399 000 | 399 000 |
1.3 | Ситовой сепаратор | 1 | 1,50 | 454 200 | 454 200 |
1.4 | Триер | 1 | 1,50 | 494 550 | 494 550 |
1.5 | Магнитный сепаратор | 1 | 32 180 | 32 180 | |
1.6 | Пневмосепаратор | 1 | 38 830 | 38 830 | |
2 | Отделение шелушения | ||||
2.1 | Магнитный сепаратор | 1 | 32 180 | 32 180 | |
2.2 | Центробежный шелушитель (с частотным преобразователем) | 1 | 4,40 | 393 600 | 393 600 |
2.3 | Падди-машина | 1 | 4,00 | 699 250 | 699 250 |
2.4 | Бурат | 1 | 1,50 | 340 950 | 340 950 |
3 | Система пневмотранспорта | ||||
3.1 | Пневмоприемник | 5 | 24 300 | 121 500 | |
3.2 | Разгрузитель | 5 | 29 040 | 145 200 | |
3.3 | Циклон | 1 | 163 860 | 163 860 | |
3.4 | Вентилятор пневмотранспорта | 1 | 7,5 | 112 230 | 112 230 |
3.5 | Шлюзовый затвор | 5 | 55 540 | 277 700 | |
3.6 | Привод шлюзового затвора | 5 | 1,1 | 57 950 | 289 750 |
3.7 | Материалопровод (30 м.п.) | компл. | 114 280 | 114 280 | |
3.8 | Воздуховоды (30 м.п.) | компл. | 129 580 | 129 580 | |
4 | Система аспирации | ||||
4.1 | Пневмосепаратор | 4 | 38 830 | 155 320 | |
4.2 | Циклон 2БЦШ-550 | 1 | 192 230 | 192 230 | |
4.3 | Вентилятор аспирации | 1 | 4,0 | 73 930 | 73 930 |
4.4 | Шлюзовый затвор | 1 | 55 540 | 55 540 | |
4.5 | Привод шлюзового затвора | 1 | 1,1 | 57 950 | 57 950 |
4.6 | Воздуховоды (30 м.п.) | компл. | 165 900 | 165 900 | |
5 | Система удаления лузги | ||||
5.1 | Циклон со шлюзовым затвором | 1 | 1,1 | 312 230 | 312 230 |
5.2 | Вентилятор | 1 | 5,5 | 93 250 | 93 250 |
5.3 | Лузгопровод (20 м.п.) | компл. | 71 630 | 71 630 | |
6 | Весовыбойное отделение | ||||
6.1 | Весовыбойный аппарат | 1 | 497 000 | 497 000 | |
7 | Электрика (без учета кабельной продукции) | компл. | 279 500 | 279 500 | |
8 | Монтаж оборудования | 1 853 380 | 1 853 380 | ||
Итого: | 8 285 850, 00 |
2. Требования по подготовке помещения к проведению монтажных работ:
2.1 размеры помещения должны обеспечивать размещение модуля размерами (длина х ширина х высота): 9 х 9 х 9 метров с соблюдением требуемых проходов.
2.2 Требования к легкосбрасываемым конструкциям: согласно ПБ 14-586-03.
2.3 Помещение должно соответствовать требованиям ПБ 14-586-03 ПУЭ, класс помещения В-Па.
2.4 Климатические условия согласно требованиям исполнения У категории 3.1 по ГОСТ 15150-69.4.5 Параметры электросети: напряжение 380в, частота тока 50 Гц, при отклонении напряжения питания от минус 15 до плюс 10% от номинального напряжения и частоты 1 Гц от номинальной частоты.
2.5 Степень защиты пусковой электроаппаратуры: не ниже IP54 по ГОСТ 14254.
2.6 Степень защиты коробов для размещения электропроводки: не ниже IP33 по ГОСТ 14254.